Matrícula: 203196
5202000 - CCH-DTP - Departamento de Teoria e Prática da Educação
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | — | — | — |
| Fevereiro | — | — | — |
| Março | — | — | — |
| Abril | — | — | — |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | 18,3h | 2,29 | 1 projeto |
| Setembro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Dezembro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3139/2011 - Inventarium: Criação, Mediação e Ensino de Artes Visuais
Projeto de Extensão |
16/08/2021 | 12/03/2022 | 5 meses | 8h |
Ago:
2,29sem
(18.3h) Set: 4,29sem (34.3h) Out: 4,43sem (35.4h) Nov: 4,29sem (34.3h) Dez: 4,43sem (35.4h) |
157.7h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | 32,0h | 4,00 | 1 projeto |
| Março | 12,6h | 1,57 | 1 projeto |
| Abril | — | — | — |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | — | — | — |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3139/2011 - Inventarium: Criação, Mediação e Ensino de Artes Visuais
Projeto de Extensão |
16/08/2021 | 12/03/2022 | 3 meses | 8h |
Jan:
4,43sem
(35.4h) Fev: 4,00sem (32.0h) Mar: 1,57sem (12.6h) |
80.0h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | 32,0h | 4,00 | 1 projeto |
| Março | 12,6h | 1,57 | 1 projeto |
| Abril | — | — | — |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | — | — | — |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3139/2011 - Inventarium: Criação, Mediação e Ensino de Artes Visuais
Projeto de Extensão |
13/03/2022 | 12/03/2023 | 3 meses | 8h |
Jan:
4,43sem
(35.4h) Fev: 4,00sem (32.0h) Mar: 1,57sem (12.6h) |
80.0h |