Matrícula: 252810
5215000 - CCH-DMC - Departamento de Música e Artes Cênicas
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | — | — | — |
| Fevereiro | — | — | — |
| Março | — | — | — |
| Abril | — | 4,29 | 1 projeto |
| Maio | — | 4,43 | 1 projeto |
| Junho | — | 4,29 | 1 projeto |
| Julho | — | 4,43 | 1 projeto |
| Agosto | — | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | — | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 8,0h | 3,22 | 2 projetos |
| Novembro | 17,2h | 4,29 | 2 projetos |
| Dezembro | 17,7h | 4,43 | 2 projetos |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5621/2013 - Roda de choro - música brasileira na comunidade
Projeto de Extensão |
01/04/2013 | 31/03/2014 | 9 meses | 0h |
Abr:
4,29sem
(0.0h) Mai: 4,43sem (0.0h) Jun: 4,29sem (0.0h) Jul: 4,43sem (0.0h) Ago: 4,43sem (0.0h) Set: 4,29sem (0.0h) Out: 4,43sem (0.0h) Nov: 4,29sem (0.0h) Dez: 4,43sem (0.0h) |
0.0h |
|
2640/2010 - Orquestra de Flautas da UEM
Projeto de Extensão |
18/10/2013 | 17/03/2014 | 3 meses | 4h |
Out:
2,00sem
(8.0h) Nov: 4,29sem (17.2h) Dez: 4,43sem (17.7h) |
42.9h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 17,7h | 4,43 | 2 projetos |
| Fevereiro | 16,0h | 4,00 | 2 projetos |
| Março | 9,2h | 3,29 | 2 projetos |
| Abril | — | — | — |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | — | — | — |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5621/2013 - Roda de choro - música brasileira na comunidade
Projeto de Extensão |
01/04/2013 | 31/03/2014 | 3 meses | 0h |
Jan:
4,43sem
(0.0h) Fev: 4,00sem (0.0h) Mar: 4,29sem (0.0h) |
0.0h |
|
2640/2010 - Orquestra de Flautas da UEM
Projeto de Extensão |
18/10/2013 | 17/03/2014 | 3 meses | 4h |
Jan:
4,43sem
(17.7h) Fev: 4,00sem (16.0h) Mar: 2,29sem (9.2h) |
42.9h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | — | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | — | 4,00 | 1 projeto |
| Março | — | 4,29 | 1 projeto |
| Abril | — | — | — |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | — | — | — |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5621/2013 - Roda de choro - música brasileira na comunidade
Projeto de Extensão |
01/04/2014 | 31/03/2015 | 3 meses | 0h |
Jan:
4,43sem
(0.0h) Fev: 4,00sem (0.0h) Mar: 4,29sem (0.0h) |
0.0h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | — | — | — |
| Fevereiro | — | — | — |
| Março | — | — | — |
| Abril | — | — | — |
| Maio | 14,3h | 3,57 | 1 projeto |
| Junho | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Julho | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Agosto | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Dezembro | 2,8h | 0,71 | 1 projeto |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2699/2006 - Educação musical, escola e comunidade
Projeto de Extensão |
07/05/2019 | 06/12/2019 | 8 meses | 4h |
Mai:
3,57sem
(14.3h) Jun: 4,29sem (17.2h) Jul: 4,43sem (17.7h) Ago: 4,43sem (17.7h) Set: 4,29sem (17.2h) Out: 4,43sem (17.7h) Nov: 4,29sem (17.2h) Dez: 0,71sem (2.8h) |
121.8h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | — | — | — |
| Fevereiro | — | — | — |
| Março | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Abril | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Maio | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Junho | 8,0h | 2,00 | 1 projeto |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | — | — | — |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2699/2006 - Educação musical, escola e comunidade
Projeto de Extensão |
01/03/2020 | 14/06/2020 | 4 meses | 4h |
Mar:
4,43sem
(17.7h) Abr: 4,29sem (17.2h) Mai: 4,43sem (17.7h) Jun: 2,00sem (8.0h) |
60.6h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | — | — | — |
| Março | — | — | — |
| Abril | — | — | — |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | — | — | — |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2699/2006 - Educação musical, escola e comunidade
Projeto de Extensão |
15/06/2020 | 31/01/2021 | 1 mês | 4h | Jan: 4,43sem (17.7h) | 17.7h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | — | — | — |
| Fevereiro | — | — | — |
| Março | — | — | — |
| Abril | — | — | — |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | 4,6h | 0,57 | 1 projeto |
| Agosto | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Dezembro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2699/2006 - Educação musical, escola e comunidade
Projeto de Extensão |
28/07/2025 | 31/01/2026 | 6 meses | 8h |
Jul:
0,57sem
(4.6h) Ago: 4,43sem (35.4h) Set: 4,29sem (34.3h) Out: 4,43sem (35.4h) Nov: 4,29sem (34.3h) Dez: 4,43sem (35.4h) |
179.4h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Fevereiro | — | — | — |
| Março | — | — | — |
| Abril | — | — | — |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | — | — | — |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2699/2006 - Educação musical, escola e comunidade
Projeto de Extensão |
28/07/2025 | 31/01/2026 | 1 mês | 8h | Jan: 4,29sem (34.3h) | 34.3h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Fevereiro | — | — | — |
| Março | — | — | — |
| Abril | — | — | — |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | — | — | — |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2699/2006 - Educação musical, escola e comunidade
Projeto de Extensão |
01/02/2026 | 31/01/2027 | 1 mês | 8h | Jan: 4,29sem (34.3h) | 34.3h |