Matrícula: 821214
Lotação não informada
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | — | — | — |
| Fevereiro | — | — | — |
| Março | — | — | — |
| Abril | — | — | — |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | 0,1h | 0,14 | 1 projeto |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1522/1982 - A cinetica da reducao eletroquimica do nitrometanosobre mercurio na presenca de ions sulfamatoadsorvidos
Projeto de Pesquisa Institucional |
12/11/1982 | 12/11/1982 | 1 mês | 1h | Nov: 0,14sem (0.1h) | 0.1h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | — | — | — |
| Fevereiro | — | — | — |
| Março | 60,0h | 3,00 | 1 projeto |
| Abril | 85,8h | 4,29 | 1 projeto |
| Maio | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Junho | 85,8h | 4,29 | 1 projeto |
| Julho | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Agosto | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | 85,8h | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | 85,8h | 4,29 | 1 projeto |
| Dezembro | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1560/1984 - Estudos do potencial dos polieletrolitos naturaisem sistemas de fluxo continuo na despoluicao de a-guas naturais
Projeto de Pesquisa Institucional |
11/03/1985 | 30/11/1987 | 10 meses | 20h |
Mar:
3,00sem
(60.0h) Abr: 4,29sem (85.8h) Mai: 4,43sem (88.6h) Jun: 4,29sem (85.8h) Jul: 4,43sem (88.6h) Ago: 4,43sem (88.6h) Set: 4,29sem (85.8h) Out: 4,43sem (88.6h) Nov: 4,29sem (85.8h) Dez: 4,43sem (88.6h) |
846.2h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | 80,0h | 4,00 | 1 projeto |
| Março | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Abril | 85,8h | 4,29 | 1 projeto |
| Maio | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Junho | 85,8h | 4,29 | 1 projeto |
| Julho | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Agosto | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | 85,8h | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | 85,8h | 4,29 | 1 projeto |
| Dezembro | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1560/1984 - Estudos do potencial dos polieletrolitos naturaisem sistemas de fluxo continuo na despoluicao de a-guas naturais
Projeto de Pesquisa Institucional |
11/03/1985 | 30/11/1987 | 12 meses | 20h |
Jan:
4,43sem
(88.6h) Fev: 4,00sem (80.0h) Mar: 4,43sem (88.6h) Abr: 4,29sem (85.8h) Mai: 4,43sem (88.6h) Jun: 4,29sem (85.8h) Jul: 4,43sem (88.6h) Ago: 4,43sem (88.6h) Set: 4,29sem (85.8h) Out: 4,43sem (88.6h) Nov: 4,29sem (85.8h) Dez: 4,43sem (88.6h) |
1043.4h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | 80,0h | 4,00 | 1 projeto |
| Março | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Abril | 85,8h | 4,29 | 1 projeto |
| Maio | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Junho | 85,8h | 4,29 | 1 projeto |
| Julho | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Agosto | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | 85,8h | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 88,6h | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | 82,8h | 4,14 | 1 projeto |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1560/1984 - Estudos do potencial dos polieletrolitos naturaisem sistemas de fluxo continuo na despoluicao de a-guas naturais
Projeto de Pesquisa Institucional |
11/03/1985 | 30/11/1987 | 11 meses | 20h |
Jan:
4,43sem
(88.6h) Fev: 4,00sem (80.0h) Mar: 4,43sem (88.6h) Abr: 4,29sem (85.8h) Mai: 4,43sem (88.6h) Jun: 4,29sem (85.8h) Jul: 4,43sem (88.6h) Ago: 4,43sem (88.6h) Set: 4,29sem (85.8h) Out: 4,43sem (88.6h) Nov: 4,14sem (82.8h) |
951.8h |