Matrícula: 850970
Lotação não informada
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | — | — | — |
| Fevereiro | — | — | — |
| Março | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Abril | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Maio | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Junho | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Julho | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Agosto | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Dezembro | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
94/1987 - Caracterizacao da extensao universitaria no den -uem
Projeto de Pesquisa Institucional |
01/03/1987 | 28/02/1989 | 10 meses | 4h |
Mar:
4,43sem
(17.7h) Abr: 4,29sem (17.2h) Mai: 4,43sem (17.7h) Jun: 4,29sem (17.2h) Jul: 4,43sem (17.7h) Ago: 4,43sem (17.7h) Set: 4,29sem (17.2h) Out: 4,43sem (17.7h) Nov: 4,29sem (17.2h) Dez: 4,43sem (17.7h) |
175.0h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | 16,6h | 4,14 | 1 projeto |
| Março | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Abril | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Maio | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Junho | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Julho | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Agosto | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Dezembro | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
94/1987 - Caracterizacao da extensao universitaria no den -uem
Projeto de Pesquisa Institucional |
01/03/1987 | 28/02/1989 | 12 meses | 4h |
Jan:
4,43sem
(17.7h) Fev: 4,14sem (16.6h) Mar: 4,43sem (17.7h) Abr: 4,29sem (17.2h) Mai: 4,43sem (17.7h) Jun: 4,29sem (17.2h) Jul: 4,43sem (17.7h) Ago: 4,43sem (17.7h) Set: 4,29sem (17.2h) Out: 4,43sem (17.7h) Nov: 4,29sem (17.2h) Dez: 4,43sem (17.7h) |
209.3h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | 15,4h | 3,86 | 1 projeto |
| Março | — | — | — |
| Abril | — | — | — |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | — | — | — |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
94/1987 - Caracterizacao da extensao universitaria no den -uem
Projeto de Pesquisa Institucional |
01/03/1987 | 28/02/1989 | 2 meses | 4h |
Jan:
4,43sem
(17.7h) Fev: 3,86sem (15.4h) |
33.1h |