Matrícula: 943652
5102000 - CCE-DMA - Departamento de Matemática
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | — | — | — |
| Fevereiro | — | — | — |
| Março | — | — | — |
| Abril | 8,0h | 2,00 | 1 projeto |
| Maio | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Junho | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Julho | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Agosto | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Dezembro | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
489/2006 - Outras palavras
Projeto de Extensão |
17/04/2011 | 16/04/2012 | 9 meses | 4h |
Abr:
2,00sem
(8.0h) Mai: 4,43sem (17.7h) Jun: 4,29sem (17.2h) Jul: 4,43sem (17.7h) Ago: 4,43sem (17.7h) Set: 4,29sem (17.2h) Out: 4,43sem (17.7h) Nov: 4,29sem (17.2h) Dez: 4,43sem (17.7h) |
148.1h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | 16,6h | 4,14 | 1 projeto |
| Março | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Abril | 8,6h | 2,14 | 1 projeto |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | — | — | — |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
489/2006 - Outras palavras
Projeto de Extensão |
17/04/2011 | 16/04/2012 | 4 meses | 4h |
Jan:
4,43sem
(17.7h) Fev: 4,14sem (16.6h) Mar: 4,43sem (17.7h) Abr: 2,14sem (8.6h) |
60.6h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | 16,0h | 4,00 | 1 projeto |
| Março | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Abril | 8,6h | 2,14 | 1 projeto |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | — | — | — |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
489/2006 - Outras palavras
Projeto de Extensão |
17/04/2012 | 16/04/2013 | 4 meses | 4h |
Jan:
4,43sem
(17.7h) Fev: 4,00sem (16.0h) Mar: 4,43sem (17.7h) Abr: 2,14sem (8.6h) |
60.0h |